Municipal · 2023-05-28
Municipales 2023 · València
Ayuntamiento de València · València
Publicación revisada · versión 1 · Base administrativa
Electores579.205
Votantes417.512
Participación72,08%
Votos válidos414.372
Resultados agregados
Candidaturas y voto.
Porcentaje sobre votos válidos, incluidos los votos en blanco. El gráfico muestra las primeras 15 candidaturas por votos; la tabla incluye la serie completa.
| Candidatura | Votos | % válidos | Escaños |
|---|---|---|---|
| PARTIDO POPULAR - PP | 151.737 | 36,62% | 13 |
| COMPROMÍS PER VALÈNCIA: ACORD PER GUANYAR - ACORD PER GUANYAR | 99.382 | 23,98% | 9 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL - PSOE | 78.655 | 18,98% | 7 |
| VOX - VOX | 52.738 | 12,73% | 4 |
| UNIDES PODEM-ESQUERRA UNIDA - PODEM-EUPV:UNIDAS | 9.694 | 2,34% | 0 |
| CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA - CS | 9.573 | 2,31% | 0 |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE PACMA - PACMA | 3.669 | 0,89% | 0 |
| VALENCIA UNIDA - VLC | 1.756 | 0,42% | 0 |
| ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS - ESCAÑOS EN BLANCO | 867 | 0,21% | 0 |
| POR UN MUNDO MAS JUSTO - PUM+J | 538 | 0,13% | 0 |
| VALENCIA DECIDIX - DECIDIX | 499 | 0,12% | 0 |
| PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA - PCPE | 487 | 0,12% | 0 |
| ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAIS VALENCIÀ - ACORD MUNICIPAL - ERPV-AM | 363 | 0,09% | 0 |
| ACTUANDO CONTIGO PARTIDO PARA LA SOCIEDAD - ACPS | 332 | 0,08% | 0 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS - FE DE LAS JONS | 167 | 0,04% | 0 |
Votos en blanco: 3.915
Votos nulos: 3.140
Escaños a distribuir: 33
Fuente y método
Cómo se ha preparado
esta lectura.
Cobertura
Serie individual de València. El conjunto de demostración incorpora tres municipios y no constituye cobertura municipal completa de España. Información administrativa publicada por Interior.
Transformaciones
Filtrado de fecha 28/05/2023 y códigos de provincia y municipio en el XLSX oficial Elecciones-a-municipios-de-mas-de-250-hab. Se toman votos y concejales de cada candidatura sin agruparlos. Se mantienen los totales de censo, votantes, válidos, blancos y nulos de esa misma fuente.