Municipal · 2023-05-28
Municipales 2023 · Madrid
Ayuntamiento de Madrid · Madrid
Publicación revisada · versión 1 · Base administrativa
Electores2.386.293
Votantes1.651.560
Participación69,21%
Votos válidos1.639.227
Resultados agregados
Candidaturas y voto.
Porcentaje sobre votos válidos, incluidos los votos en blanco. El gráfico muestra las primeras 15 candidaturas por votos; la tabla incluye la serie completa.
| Candidatura | Votos | % válidos | Escaños |
|---|---|---|---|
| PARTIDO POPULAR DE MADRID - PP | 729.304 | 44,49% | 29 |
| MÁS MADRID-VERDES EQUO - MM-VQ | 313.712 | 19,14% | 12 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL - PSOE | 274.786 | 16,76% | 11 |
| VOX - VOX | 148.994 | 9,09% | 5 |
| PODEMOS - IZQUIERDA UNIDA - ALIANZA VERDE - PODEMOS-IU-AV | 80.219 | 4,89% | 0 |
| CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA - CS | 47.429 | 2,89% | 0 |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE - PACMA | 8.530 | 0,52% | 0 |
| PROFESIONALES POR MADRID-RECUPERA MADRID - PROFESIONALES | 6.442 | 0,39% | 0 |
| POR UN MUNDO MAS JUSTO - PUM+J | 2.647 | 0,16% | 0 |
| ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS - ESCAÑOS EN BLANCO | 2.496 | 0,15% | 0 |
| PARTIDO FEMINISTA DE ESPAÑA - PFE | 2.069 | 0,13% | 0 |
| TERCERA EDAD EN ACCIÓN - 3E | 1.632 | 0,1% | 0 |
| PARTIDO CANNÁBICO LUZ VERDE - PC-LV | 1.436 | 0,09% | 0 |
| PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA - PCTE | 1.140 | 0,07% | 0 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS - FE DE LAS JONS | 970 | 0,06% | 0 |
| PARTIDO HUMANISTA - PH | 815 | 0,05% | 0 |
| PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA - PCPE | 742 | 0,05% | 0 |
| PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA - PCAS-TC | 733 | 0,04% | 0 |
| COALICION MADRID CAPITAL - CMC | 396 | 0,02% | 0 |
| UNION POR LEGANES - ULEG | 335 | 0,02% | 0 |
| PROGRESO DE CIUDADES - PROGRESO DE CIUDADES | 307 | 0,02% | 0 |
Votos en blanco: 14.093
Votos nulos: 12.333
Escaños a distribuir: 57
Fuente y método
Cómo se ha preparado
esta lectura.
Cobertura
Serie individual de Madrid. El conjunto de demostración incorpora tres municipios y no constituye cobertura municipal completa de España. Información administrativa publicada por Interior.
Transformaciones
Filtrado de fecha 28/05/2023 y códigos de provincia y municipio en el XLSX oficial Elecciones-a-municipios-de-mas-de-250-hab. Se toman votos y concejales de cada candidatura sin agruparlos. Se mantienen los totales de censo, votantes, válidos, blancos y nulos de esa misma fuente.