Municipal · 2023-05-28
Municipales 2023 · Barcelona
Ayuntamiento de Barcelona · Barcelona
Publicación revisada · versión 1 · Base administrativa
Electores1.109.116
Votantes672.053
Participación60,59%
Votos válidos665.746
Resultados agregados
Candidaturas y voto.
Porcentaje sobre votos válidos, incluidos los votos en blanco. El gráfico muestra las primeras 15 candidaturas por votos; la tabla incluye la serie completa.
| Candidatura | Votos | % válidos | Escaños |
|---|---|---|---|
| TRIAS PER BARCELONA-COMPROMÍS MUNICIPAL - TRIASXBCN-CM | 149.479 | 22,45% | 11 |
| PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-BO PER BARCELONA-UNITS-CANDIDATURA DE PROGRÈS - PSC-CP | 131.923 | 19,82% | 10 |
| BARCELONA EN COMÚ - CONFLUÈNCIA - BARCELONA EN COMÚ - C | 131.581 | 19,76% | 9 |
| ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL - ERC - AM | 74.804 | 11,24% | 5 |
| PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR - PP | 61.362 | 9,22% | 4 |
| VOX - VOX | 37.990 | 5,71% | 2 |
| CUP-L'ALTERNATIVA-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA - CUP-L'A-AMUNT | 25.213 | 3,79% | 0 |
| VALENTS - VALENTS | 15.407 | 2,31% | 0 |
| CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA CS - CS | 7.234 | 1,09% | 0 |
| BARCELONA ETS TU - BCNETSTU | 7.196 | 1,08% | 0 |
| PARTIT ANIMALISTA AMB EL MEDI AMBIENT - PACMA | 7.151 | 1,07% | 0 |
| ELS VERDS-ALTERNATIVA VERDA - EV-AV | 2.258 | 0,34% | 0 |
| ESCONS EN BLANC PER DEIXAR ESCONS BUITS/ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS - ESCONS EN BLANC | 1.703 | 0,26% | 0 |
| NOVA POLÍTICA PRIMÀRIES - NOVAPRIMÀRIES | 1.421 | 0,21% | 0 |
| PARTIDO CANNÁBICO LUZ VERDE - PC-LV | 933 | 0,14% | 0 |
| FRONT NACIONAL DE CATALUNYA - FNC | 923 | 0,14% | 0 |
| PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA - PCTC | 730 | 0,11% | 0 |
| ALIANZA DE LA IZQUIERDA REPUBLICANA DE ESPAÑA - AIRES-LA IZQUIERDA | 368 | 0,06% | 0 |
| PARTIT HUMANISTA - PH | 313 | 0,05% | 0 |
| FAMÍLIA I VIDA - PFIV | 296 | 0,04% | 0 |
| UNIDOS POR LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL - UNIDOS SI | 229 | 0,03% | 0 |
| SOM IDENTITARIS - SOMI | 200 | 0,03% | 0 |
| JUSTICIA I UNIÓ - JES-UEP | 153 | 0,02% | 0 |
| PARTIT DEL TREBALL-DEMOCRÀCIA EFECTIVA-REPÚBLICA VALENCIANA - PTDCERV | 91 | 0,01% | 0 |
Votos en blanco: 6.788
Votos nulos: 6.307
Escaños a distribuir: 41
Fuente y método
Cómo se ha preparado
esta lectura.
Cobertura
Serie individual de Barcelona. El conjunto de demostración incorpora tres municipios y no constituye cobertura municipal completa de España. Información administrativa publicada por Interior.
Transformaciones
Filtrado de fecha 28/05/2023 y códigos de provincia y municipio en el XLSX oficial Elecciones-a-municipios-de-mas-de-250-hab. Se toman votos y concejales de cada candidatura sin agruparlos. Se mantienen los totales de censo, votantes, válidos, blancos y nulos de esa misma fuente.