Estatal · 2023-07-23
Congreso 2023 · Andalucía
Congreso de los Diputados · Andalucía
Publicación revisada · versión 1 · Base administrativa
Electores6.669.641
Votantes4.442.464
Participación66,61%
Votos válidos4.383.018
Resultados agregados
Candidaturas y voto.
Porcentaje sobre votos válidos, incluidos los votos en blanco. El gráfico muestra las primeras 15 candidaturas por votos; la tabla incluye la serie completa.
| Candidatura | Votos | % válidos | Escaños |
|---|---|---|---|
| PARTIDO POPULAR - PP | 1.596.044 | 36,41% | 25 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL - PSOE | 1.467.501 | 33,48% | 21 |
| VOX - VOX | 671.507 | 15,32% | 9 |
| SUMAR ANDALUCÍA - SUMAR | 466.804 | 10,65% | 5 |
| SUMAR - SUMAR | 58.567 | 1,34% | 1 |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE - PACMA | 34.850 | 0,8% | 0 |
| ADELANTE ANDALUCÍA - ADELANTE ANDALUCÍA | 9.191 | 0,21% | 0 |
| JAÉN MERECE MÁS - JM+ | 8.293 | 0,19% | 0 |
| FRENTE OBRERO - FO | 7.106 | 0,16% | 0 |
| POR UN MUNDO MÁS JUSTO - PUM+J | 6.419 | 0,15% | 0 |
| RECORTES CERO - RECORTES CERO | 3.769 | 0,09% | 0 |
| PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA - PCTE | 2.963 | 0,07% | 0 |
| CAMINANDO JUNTOS - CJ | 2.809 | 0,06% | 0 |
| POR HUELVA - XH | 1.931 | 0,04% | 0 |
| JUNTOS POR GRANADA - JxG | 1.218 | 0,03% | 0 |
| ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS - ESCAÑOS EN BLANCO | 942 | 0,02% | 0 |
| ALMERIENSES - REGIONALISTAS PRO ALMERÍA - ALM | 874 | 0,02% | 0 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. - FE de las JONS | 681 | 0,02% | 0 |
| LIBRES - LB | 210 | 0,0% | 0 |
Votos en blanco: 41.339
Votos nulos: 59.446
Escaños a distribuir: 61
Fuente y método
Cómo se ha preparado
esta lectura.
Cobertura
Resultados de la base administrativa de Interior para Andalucía. Incluye el censo total publicado, no solo CER. Las candidaturas territoriales conservan sus denominaciones originales; no son grupos parlamentarios.
Transformaciones
Selección de fecha 23/07/2023 en el XLSX oficial Elecciones-Congreso. Suma de las columnas provinciales indicadas en la procedencia; se excluye la columna Total Escaños Nacional para no duplicar el recuento. Se suman registros con denominación publicada idéntica; no se fusionan candidaturas territoriales con nombres distintos. Se omiten únicamente filas con cero votos y cero escaños. Los resultados por debajo de circunscripción no sustituyen las publicaciones de las juntas electorales.