Autonómico · 2023-05-28
Asamblea de Madrid 2023 · Comunidad de Madrid
Asamblea de Madrid · Comunidad de Madrid
Publicación revisada · versión 1 · Publicación del escrutinio general
Electores5.211.944
Votantes3.413.819
Participación65,5%
Votos válidos3.379.477
Resultados agregados
Candidaturas y voto.
Porcentaje sobre votos válidos, incluidos los votos en blanco. El gráfico muestra las primeras 15 candidaturas por votos; la tabla incluye la serie completa.
| Candidatura | Votos | % válidos | Escaños |
|---|---|---|---|
| PARTIDO POPULAR | 1.599.186 | 47,32% | 70 |
| MÁS MADRID-VERDES EQUO | 620.631 | 18,36% | 27 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 614.296 | 18,18% | 27 |
| VOX | 248.379 | 7,35% | 11 |
| PODEMOS - IZQUIERDA UNIDA - ALIANZA VERDE | 161.032 | 4,76% | 0 |
| CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 52.925 | 1,57% | 0 |
| PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE | 23.451 | 0,69% | 0 |
| POR UN MUNDO MAS JUSTO | 7.219 | 0,21% | 0 |
| PARTIDO FEMINISTA DE ESPAÑA | 5.376 | 0,16% | 0 |
| PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA | 4.148 | 0,12% | 0 |
| FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. | 2.779 | 0,08% | 0 |
| UNION POR LEGANES | 2.544 | 0,08% | 0 |
| PARTIDO HUMANISTA | 2.404 | 0,07% | 0 |
Votos en blanco: 35.107
Votos nulos: 34.342
Escaños a distribuir: 135
Fuente y método
Cómo se ha preparado
esta lectura.
Cobertura
Acta definitiva de la circunscripción Madrid, 2 de junio de 2023 a las 18:59. El total de electores incorpora 179 certificaciones de alta, además del censo de 5.211.765.
Transformaciones
Transcripción de las trece candidaturas, votos y diputados del PDF oficial de una página. Cuadre de votos a candidaturas, válidos, blancos, nulos, votantes y 135 diputados. Se utiliza el total de electores de la acta (censo más certificaciones), sin recalcular ni inventar resultados.